各位本科毕业生:
学院2016级毕业班体测将于2019年11月10日本周日开展。详细体测时间见下表:
2019-2020学年2016级学生体质健康测试时间安排表――玉泉校区 | |||||
测试地点:玉泉校区田径场 测试成绩代表学年:2019-2020学年测试项目:身高、体重、肺活量、坐位体前屈、立定跳远、50米跑、引体向上/仰卧起坐、1000/800米 | |||||
院系 | 总人数 | 专业 | 班级人数 | 分组名单 | 测试时间 |
生物医学与仪器科学学院 | 122 | 测控技术与仪器1601 | 31 | 1-1 | 11月10日8:30 |
测控技术与仪器1602 | 31 | 1-2 | |||
生物医学工程1601 | 31 | 1-3 | |||
生物医学工程1602 | 29 | 1-4 | |||
信息与电子工程学院 | 316 | 信息工程1601 | 27 | 1-5 | |
信息工程1602 | 28 | 2-1 | 11月10日9:30 | ||
信息工程1603 | 29 | 2-2 | |||
信息工程1604 | 29 | 2-3 | |||
信息工程1605 | 29 | 2-4 | |||
电子科学与技术1604 | 18 | 2-5 | |||
电子科学与技术1601 | 30 | 3-1 | 11月10日10:30 | ||
电子科学与技术1602 | 30 | 3-2 | |||
电子科学与技术1603 | 30 | 3-3 | |||
微电子科学与工程1601 | 34 | 3-4 | |||
微电子科学与工程1602 | 32 | 3-5 | |||
化学工程与生物工程学院 | 115 | 化学工程与工艺1601 | 18 | 4-1 | 11月10日13:00 |
化学工程与工艺1602 | 20 | 4-2 | |||
化学工程与工艺1603 | 18 | 4-3 | |||
化学工程与工艺1604 | 22 | 4-4 | |||
制药工程1601 | 24 | 4-5 | |||
生物工程1601 | 13 | 5-1 | 11月10日13:50 | ||
永乐高国际娱乐官网 | 51 | 人文地理与城乡规划1601 | 7 | 5-1 | |
地质学1601 | 4 | 5-2 | |||
大气科学1601 | 15 | 5-2 | |||
地理信息科学1601 | 14 | 5-3 | |||
地球信息科学与技术1601 | 11 | 5-3 | |||
物理学系 | 98 | 求是科学班(物理)1601 | 20 | 5-4 | |
物理学1601 | 25 | 5-5 | |||
物理学1602 | 26 | 6-1 | 11月10日14:40 | ||
物理学1603 | 27 | 6-2 | |||
化学系 | 102 | 化学1602 | 26 | 6-3 | |
化学1603 | 26 | 6-4 | |||
求是科学班(化学)1601 | 20 | 6-5 | |||
化学1601 | 30 | 7-1 | 11月10日15:30 | ||
材料科学与工程学院 | 123 | 材料科学与工程1601 | 30 | 7-2 | |
材料科学与工程1602 | 31 | 7-3 | |||
材料科学与工程1603 | 31 | 7-4 | |||
材料科学与工程1604 | 31 | 7-5 |
如有疑问,请咨询浙江大学公共体育与艺术部胡余洁老师,88208813。