序号 | 姓名 | 原岗位级别 | 考核等级 | 聘任岗位 |
1 | 刘仁义 | B3 | 优秀 | B3 |
2 | 孙永革 | B3 | 优秀 | B3 |
3 | 田钢 | B3 | 优秀 | B3 |
4 | 汪新 | B3 | 良好 | B3 |
5 | 肖安成 | B3 | 良好 | B3 |
6 | 曹龙 | B4 | 优秀 | B4 |
7 | 黄克玲 | B4 | 良好 | B4 |
8 | 沈晓华 | B4 | 良好 | B4 |
9 | 章孝灿 | B4 | 良好 | B4 |
10 | 邹乐君 | B4 | 良好 | B4 |
11 | 陈生昌 | B5 | 优秀 | B4 |
12 | 贾晓静 | B5 | 优秀 | B4 |
13 | 金平斌 | B5 | 良好 | B5 |
14 | 林舟 | B5 | 良好 | B5 |
15 | 王勤燕 | B5 | 良好 | B5 |
16 | 黄智才 | B6 | 合格 | B6 |
17 | 程玉申 | B6 | 合格 | B6 |
18 | 冯友建 | B6 | 良好 | B6 |
19 | 何光玉 | B6 | 良好 | B6 |
20 | 李睿 | B6 | 良好 | B6 |
21 | 欧阳安蛟 | B6 | 良好 | B6 |
22 | 汪波 | B6 | 良好 | B6 |
23 | 徐亚梅 | B6 | 良好 | B6 |
24 | 杨长福 | B6 | 良好 | B6 |
25 | 张丰 | B6 | 优秀 | B6 |
26 | 张霄宇 | B6 | 优秀 | B5 |
27 | 杜震洪 | B7 | 优秀 | B6 |
28 | 范今朝 | B7 | 良好 | B7 |
29 | 龚俊峰 | B7 | 优秀 | B6 |
30 | 何毓新 | B7 | 优秀 | B6 |
31 | 林杰 | B7 | 良好 | B7 |
32 | 林秀斌 | B7 | 良好 | B7 |
33 | 陆丽珍 | B7 | 良好 | B7 |
34 | 饶灿 | B7 | 优秀 | B6 |
35 | 任浩然 | B7 | 良好 | B7 |
36 | 舒守娟 | B7 | 良好 | B7 |
37 | 谭季青 | B7 | 合格 | B7 |
38 | 田荣湘 | B7 | 良好 | B7 |
39 | 王琛 | B7 | 优秀 | B6 |
40 | 王帮兵 | B7 | 良好 | B7 |
41 | 吴磊 | B7 | 优秀 | B6 |
42 | 杨波 | B7 | 良好 | B7 |
43 | 杨蓉 | B7 | 良好 | B7 |
44 | 章凤奇 | B7 | 优秀 | B6 |
45 | 赵文轲 | B7 | 良好 | B7 |
46 | 朱佩君 | B7 | 良好 | B7 |
47 | 黄道 | B8 | 良好 | B8 |
48 | 李鸿威 | B8 | 良好 | B8 |
49 | 苏程 | B8 | 优秀 | B7 |
50 | 吴宏海 | B8 | 合格 | B8 |
51 | 张兴平 | B8 | 良好 | B8 |
52 | 朱孔阳 | B8 | 优秀 | B8 |
53 | 李雪靖 | 骨干岗 | 良好 | 骨干岗 |
54 | 刘瑞 | 普通岗 | 良好 | 普通岗 |
55 | 刘艳 | 普通岗 | 优秀 | 普通岗 |
56 | 夏九星 | 普通岗 | 良好 | 普通岗 |
上述人员的业绩见:http://hrm.zju.edu.cn/xtgl/login_loginDesktop.html
公示时间:2018.07.02-2018.07.06
公示受理部门:学院岗位聘任委员会
电话:87952611