参加本科生毕业典礼暨学位授予仪式的学生名单如下:
序号 | 姓名 | 专业 |
1 | 孙威 | 地理信息系统 |
2 | 袁轶凡 | 人文地理与城乡规划 |
3 | 施帆 | 人文地理与城乡规划 |
4 | 王睿� | 人文地理与城乡规划 |
5 | 张妮 | 人文地理与城乡规划 |
6 | 佟玉龙 | 人文地理与城乡规划 |
7 | 陶平 | 人文地理与城乡规划 |
8 | 王涛 | 人文地理与城乡规划 |
9 | 陈万隆 | 人文地理与城乡规划 |
10 | 江枫 | 人文地理与城乡规划 |
11 | 陈翔 | 地球信息科学与技术 |
12 | 徐遥辰 | 地球信息科学与技术 |
13 | 林楠 | 地球信息科学与技术 |
14 | 杨屹洲 | 地球信息科学与技术 |
15 | 陈韩鑫 | 地球信息科学与技术 |
16 | 卢奂 | 地球信息科学与技术 |
17 | 赵敏秀 | 地球信息科学与技术 |
18 | 卢国泽 | 地球信息科学与技术 |
19 | 李川 | 地球信息科学与技术 |
20 | 陈嘉星 | 地球信息科学与技术 |
21 | 孙一皓 | 地球信息科学与技术 |
22 | 宓思瑶 | 地球信息科学与技术 |
23 | 李强 | 地球信息科学与技术 |
24 | 刘贲 | 地球信息科学与技术 |
25 | 杨林 | 地球信息科学与技术 |
26 | 阮天� | 地理信息科学 |
27 | 吴春霆 | 地理信息科学 |
28 | 魏张鉴 | 地理信息科学 |
29 | 梁旭坚 | 地理信息科学 |
30 | 施能 | 地理信息科学 |
31 | 阎婧 | 地理信息科学 |
32 | 吕文婷 | 地理信息科学 |
33 | 王昱文 | 地理信息科学 |
34 | 吴郁文 | 地理信息科学 |
35 | 王立君 | 地理信息科学 |
36 | 占俊达 | 地理信息科学 |
37 | 王美 | 地理信息科学 |
38 | 董子意 | 地理信息科学 |
39 | 胡浩雄 | 地理信息科学 |
40 | 胡泽豪 | 地理信息科学 |
41 | 孟林昊 | 地理信息科学 |
42 | 胡毅荣 | 地理信息科学 |
43 | 王蕊 | 地理信息科学 |
44 | 顾沁雪 | 大气科学 |
45 | 沈佳琪 | 大气科学 |
46 | 李想 | 大气科学 |
注:1. 不得携带箱、包、饮料等物品进场。