根据学校文件以及各专业班级实际情况,兹将学业奖学金名额分配如下:
2017 |
| 3% | 8% | 15% |
班级名称 | 国家奖学金 | 学业一等奖学金2000 | 学业二等奖学金1500 | 学业三等奖学金1000 |
地球15 | 0 | 1 | 1 | |
地信15 | 1 | 1 | 1 | |
大气15 | 0 | 1 | 1 | |
人文15 | 1 | 2 | 1 | |
地质15 | 0 | 1 | 1 | |
地球14 | 1 | (1国奖) | 2 | 3 |
地信14 | 1 | 2 | 3 | |
大气14 | 1 | (1国奖) | 1 | 1 |
人文14 | 1 | 1 | 1 | |
合计 | 2 | 4 | 12 | 13 |
公示日期2017年10月10日—10月16日。
有疑问可联系谭老师,87952875
地球科学系学工办
2017年10月10日