永乐高国际娱乐官网 2017年暑期工作安排
| | | | | | | ||||
| 值班日期 | 值班时间 | 值班人员 | 值班电话 | 值班领导 | | ||||
| 2017-7-10 周一 | 8:30—11:30am 2:30—5:00pm | 朱建丽 | 87951336 | 王苑13516828673 | | ||||
| 沈心池 | 87952875 | | |||||||
| 2017-7-11 周二 | 朱建丽 | 87951336 | | ||||||
| 沈心池 | 87952875 | | |||||||
| 2017-7-12 周三 | 沈心池 | 87952875 | | ||||||
| 朱建丽 | 87951336 | | |||||||
| 2017-7-13 周四 | 沈心池 | 87952875 | | ||||||
| 谭超 | 87952875 | | |||||||
| 2017-7-14 周五 | 沈心池 | 87952875 | | ||||||
| 谭超 | 87952875 | | |||||||
| 2017-7-15 | 双休日 | 王苑13516828673 | | ||||||
| 2017-7-16 | | ||||||||
| 2017-7-17 周一 | 8:30—11:30am 2:30—5:00pm | 沈心池 | 87952875 | 王苑13516828673 | | ||||
| 谭超 | 87952875 | | |||||||
| 2017-7-18 周二 | 沈心池 | 87952875 | | ||||||
| 谭超 | 87952875 | | |||||||
| 2017-7-19 周三 | 沈心池 | 87952875 | | ||||||
| 谭超 | 87952875 | | |||||||
| 2017-7-20 周四 | 方幼君 | 87952453 | | ||||||
| 谭超 | 87952875 | | |||||||
| 2017-7-21 周五 | 方幼君 | 87952453 | | ||||||
| 姜俊辉 | 87953809 | | |||||||
| 2017-7-22 | 双休日 | 陈汉林13957179750 | | ||||||
| 2017-7-23 | | ||||||||
| 2017-7-24 周一 | 8:30—11:30am 2:30—5:00pm | 方幼君 | 87952453 | 陈汉林13957179750 | | ||||
| 姜俊辉 | 87953809 | | |||||||
| 2017-7-25 周二 | 姜俊辉 | 87953809 | | ||||||
| 方幼君 | 87952453 | | |||||||
| 2017-7-26 周三 | 姜俊辉 | 87953809 | | ||||||
| 方幼君 | 87952453 | | |||||||
| 2017-7-27 周四 | 王华军 | 87953215 | | ||||||
| 方幼君 | 87952453 | | |||||||
| 2017-7-28 周五 | 王华军 | 87953215 | | ||||||
| 方幼君 | 87952453 | | |||||||
| 2017-7-29 | 双休日 | 陈汉林13957179750 | | ||||||
| 2017-7-30 | | ||||||||
| 2017-7-31 周一 | 8:30—11:30am 2:30—5:00pm | 方幼君 | 87952453 | 沈忠悦13357185021 | | ||||
| 姜俊辉 | 87953809 | | |||||||
| 2017-8-01周二 | 方幼君 | 87952453 | | ||||||
| 姜俊辉 | 87953809 | | |||||||
| 2017-8-02周三 | 方幼君 | 87952453 | | ||||||
| 姜俊辉 | 87953809 | | |||||||
| 2017-8-03 周四 | 谭超 | 87952875 | | ||||||
| 邓素清 | 87952617 | | |||||||
| 2017-8-04 周五 | 谭超 | 87952875 | | ||||||
| 邓素清 | 87952617 | | |||||||
| 2017-8-05 | 双休日 | 沈忠悦13357185021 | | ||||||
| 2017-8-06 | | ||||||||
| 2017-8-07 周一 | 8:30—11:30am 2:30—5:00pm | 谭超 | 87952875 | 沈忠悦13357185021 | | ||||
| 邓素清 | 87952617 | | |||||||
| 2017-8-08 周二 | 谭超 | 87952875 | | ||||||
| 姜俊辉 | 87953809 | | |||||||
| 2017-8-09 周三 | 姜俊辉 | 87953809 | | ||||||
| 王华军 | 87953215 | | |||||||
| 2017-8-10 周四 | 谭超 | 87952875 | | ||||||
| 王华军 | 87953215 | | |||||||
| 2017-8-11 周五 | 邓素清 | 87952611 | | ||||||
| 王华军 | 87953215 | | |||||||
| 2017-8-12 | 双休日 | 沈忠悦13357185021 | | ||||||
| 2017-8-13 | | ||||||||
| 2017-8-14 周一 | 8:30—11:30am 2:30—5:00pm | 邓素清 | 87952617 | 沈忠悦13357185021 | | ||||
| 沈心池 | 87952875 | | |||||||
| 2017-8-15 周二 | 邓素清 | 87952617 | | ||||||
| 沈心池 | 87952875 | | |||||||
| 2017-8-16 周三 | 邓素清 | 87952617 | | ||||||
| 沈心池 | 87952875 | | |||||||
| 2017-8-17 周四 | 邓素清 | 87952617 | | ||||||
| 沈心池 | 87952875 | | |||||||
| 2017-8-18 周五 | 邓素清 | 87952617 | | ||||||
| 沈心池 | 87952875 | | |||||||
| 2017-8-19 | 双休日 | 沈晓华13336052779 | | ||||||
| 2017-8-20 | | ||||||||
2017-8-21 周一 | 8:30—11:30am 2:30—5:00pm | 姜俊辉 | 87953809 | 沈晓华13336052779 | | |||||
| 朱建丽 | 87951336 | | |||||||
| 2017-8-22 周二 | 姜俊辉 | 87953809 | | ||||||
| 朱建丽 | 87951336 | | |||||||
| 2017-8-23 周三 | 姜俊辉 | 87953809 | | ||||||
| 朱建丽 | 87951336 | | |||||||
| 2017-8-24 周四 | 姜俊辉 | 87953809 | | ||||||
| 朱建丽 | 87951336 | | |||||||
| 2017-8-25 周五 | 谭超 | 87952875 | | ||||||
| 朱建丽 | 87951336 | | |||||||
| 2017-8-26 | 双休日 | 沈晓华13336052779 | | ||||||
| 2017-8-27 | | ||||||||
| 2017-8-28 周一 | 8:30—11:30am 2:30—5:00pm | 谭超 | 87952875 | 陈宁华13116751588 | | ||||
| 王华军 | 87953215 | | |||||||
| 2017-8-29 周二 | 王华军 | 87953215 | | ||||||
| 方幼君 | 87952875 | | |||||||
| 2017-8-30 周三 | 王华军 | 87953215 | | ||||||
| 方幼君 | 87952453 | | |||||||
| 2017-8-31 周四 | 王华军 | 87952875 | | ||||||
| 方幼君 | 87952453 | | |||||||
| 2017-9-1 周五 | 王华军 | 87953215 | | ||||||
| 方幼君 | 87952453 | | |||||||
| 2017-9-2 | 双休日 | 陈宁华13116751588 | | ||||||
| 2017-9-3 | | ||||||||
| 2017-9-4 周一 | 8:30—11:30am 2:30—5:00pm | 朱建丽 | 87951336 | 陈宁华13116751588 | | ||||
| 邓素清 | 87952617 | | |||||||
| 2017-9-5 周二 | | 朱建丽 | 87951336 | | |||||
| 邓素清 | 87952617 | | |||||||
| 2017-9-6 周三 | 朱建丽 | 87951336 | | ||||||
| 邓素清 | 87952617 | | |||||||
| 2017-9-7 周四 | 朱建丽 | 87951336 | | | |||||
| 邓素清 | 87952617 | | |||||||
| 2017-9-8 周五 | | 朱建丽 | 87951336 | | | ||||
| 邓素清 | 87952617 | | |||||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | |
备注:1、值班地点:玉泉校区第六教学大楼213、214、215房间
2、值班时间:上午8:30—11:30 下午14:30—17:00