单位全称 | 中国电子科技集团公司第二十二研究所 | |||||||||||
主管部门 | 中国电子科技集团公司 | |||||||||||
单位地址 | 山东省青岛市仙山东路36号 | |||||||||||
经济类别 | 全民事业 | 单位性质 | 科研设计 | |||||||||
单位网址 | ||||||||||||
联系人 资 料 | 姓名 | 李海涛 | 部门 | 人力资源处 | ||||||||
电话 | 山东青岛:0532-89079029 | |||||||||||
Email | Radiometer@163.com(气象专业) cetc22_hr@126.com(人力资源处) | |||||||||||
通信地址 | 山东省青岛市城阳区仙山东路36号(邮编:266107) | |||||||||||
签约年限及 提供的待遇 | 首签合同年限 | 3年 | 户口 | 解决 | ||||||||
住房 | 单身公寓 | 职工餐厅 | 有 | |||||||||
第一年薪酬 (税后) | 本科生5-7万;硕士研究生7-10万;博士研究生12-20万 | |||||||||||
保险福利 | 五险一金和其他国家规定的事业单位福利待遇 | |||||||||||
招聘计划 | ||||||||||||
需求岗位 | 人数 | 学历 | 需求专业(985/211院校) | 工作地点 | ||||||||
大气遥感系统设计 | 2 | 硕士/博士 | 大气探测、大气科学、应用气象 | 山东青岛 | ||||||||
气象电子工程技术支持 | 2 | 硕士/本科 | 电子、通信、大气科学、应用气象 | 山东青岛 | ||||||||
| | | | | ||||||||
| | | | | ||||||||
| | | | | ||||||||
备注 | 如有意应聘,请提供以下材料:《应聘人员登记表》(后附)、自荐材料。 以上材料打包后以附件形式Email至Radiometer@163.com(气象专业) 邮件主题请按此格式:应聘岗位-学历-学校-专业-姓名。 本次招聘截止日期2015年12月10日。 |
应聘人员登记表(校园招聘)
姓名 | | 性别 | | 出生年月 | | |||||||
民族 | | 政治面貌 | | 生源地 | | |||||||
外语语种 | | 健康状况 | | 特长爱好 | | |||||||
身份证号 | | 联系电话 | | |||||||||
通信地址 | | 邮编 | | |||||||||
学习简历 大学起 | 起止时间 | 学历 | 学校 | 专业 | ||||||||
| | | | |||||||||
| | | | |||||||||
| | | | |||||||||
研究方向 和承担的 项目(详细附页) | 研究方向 | | ||||||||||
项目起止时间 | 项目名称 | 本人主要承担的工作内容 | ||||||||||
| | | ||||||||||
| | | ||||||||||
| | | ||||||||||
在校期间 主要获奖 情况 | | |||||||||||
在校期间 主要任职 情况 | | |||||||||||
期望待遇 | | |||||||||||
主要 家庭成员 | 称谓 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 政治面貌 | 工作单位及职务、联系方式 | ||||||
| | | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| | | | | |