按照教育部学业奖学金评选的要求,研究生院开展2014年秋、2015年春入学研究生学业奖学金评审工作:http://ygb.zju.edu.cn/redir.php?catalog_id=175&object_id=81004
1、去年获得过的,今年不用再申请了;对于尚未注册(因公出境除外)、休学、退学等,不予以审核通过;
2、研究生院基本排查了一遍名单:(1)基本没有问题,可以继续发放的(一张发放表,另一张代偿学费);(2)未注册、休学、退学等,初审不通过。
3、如还有特殊情况,院系、导师等认为不适合的,请在10月24日前告知。
4、按规定,研究生院初审名单需公示3天,10月底下拨款项。
有疑问请尽快联系朱建丽老师,87951336
公示名单:
2015年秋学业奖学金汇总表(老生)-发放 | ||||||||||
学号 | 院系代码 | 姓名 | 院系 | 专业 | 培养类型 | 学制 | 年级 | 申报奖项名称 | 15年秋 | 备注 |
21438002 | 38 | 叶榕 | 永乐高国际娱乐官网 | 人文地理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438003 | 38 | 张春阳 | 永乐高国际娱乐官网 | 人文地理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438004 | 38 | 杨蕴真 | 永乐高国际娱乐官网 | 人文地理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438005 | 38 | 郑增凯 | 永乐高国际娱乐官网 | 人文地理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438006 | 38 | 曹松江 | 永乐高国际娱乐官网 | 人文地理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438007 | 38 | 胡春琴 | 永乐高国际娱乐官网 | 人文地理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438008 | 38 | 杨夏悦 | 永乐高国际娱乐官网 | 人文地理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438009 | 38 | 周婧扬 | 永乐高国际娱乐官网 | 人文地理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438010 | 38 | 江馨 | 永乐高国际娱乐官网 | 人文地理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438011 | 38 | 车莉媛 | 永乐高国际娱乐官网 | 人文地理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438012 | 38 | 周洲 | 永乐高国际娱乐官网 | 人文地理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438013 | 38 | 郑巧茜 | 永乐高国际娱乐官网 | 人文地理学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438014 | 38 | 王旭琦 | 永乐高国际娱乐官网 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438015 | 38 | 刘丽 | 永乐高国际娱乐官网 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438016 | 38 | 董贵莹 | 永乐高国际娱乐官网 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438017 | 38 | 朱笑笑 | 永乐高国际娱乐官网 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438018 | 38 | 秦汉 | 永乐高国际娱乐官网 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438019 | 38 | 祝琳莹 | 永乐高国际娱乐官网 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438020 | 38 | 林雅萍 | 永乐高国际娱乐官网 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438021 | 38 | 马小雯 | 永乐高国际娱乐官网 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438022 | 38 | 莫致良 | 永乐高国际娱乐官网 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438023 | 38 | 陈永佩 | 永乐高国际娱乐官网 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438024 | 38 | 章子乔 | 永乐高国际娱乐官网 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438025 | 38 | 刘维 | 永乐高国际娱乐官网 | 气象学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438026 | 38 | 张超 | 永乐高国际娱乐官网 | 气象学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438027 | 38 | 辛进 | 永乐高国际娱乐官网 | 气象学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 专项学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438028 | 38 | 刘飞沙 | 永乐高国际娱乐官网 | 海洋地质 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438029 | 38 | 姚玲玲 | 永乐高国际娱乐官网 | 地球化学 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438031 | 38 | 余� | 永乐高国际娱乐官网 | 地质资源与地质工程 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438032 | 38 | 别康 | 永乐高国际娱乐官网 | 地质资源与地质工程 | 硕士 | 2.5 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
11438007 | 38 | 王小珍 | 永乐高国际娱乐官网 | 地图学与地理信息系统 | 博士 | 3 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438013 | 38 | 倪鹏 | 永乐高国际娱乐官网 | 地球化学 | 博士 | 3 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438016 | 38 | 赵荻能 | 永乐高国际娱乐官网 | 构造地质学 | 博士 | 3 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438022 | 38 | 张煜洲 | 永乐高国际娱乐官网 | 构造地质学 | 博士 | 3 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
21438033 | 38 | 范悦敏 | 永乐高国际娱乐官网 | 地质工程(专业学位) | 硕士 | 3 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438034 | 38 | 朱晨涛 | 永乐高国际娱乐官网 | 地质工程(专业学位) | 硕士 | 3 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438035 | 38 | 胡程青 | 永乐高国际娱乐官网 | 地质工程(专业学位) | 硕士 | 3 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438036 | 38 | 陈林� | 永乐高国际娱乐官网 | 地质工程(专业学位) | 硕士 | 3 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438037 | 38 | 朱晶晶 | 永乐高国际娱乐官网 | 地质工程(专业学位) | 硕士 | 3 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438038 | 38 | 韦光远 | 永乐高国际娱乐官网 | 地质工程(专业学位) | 硕士 | 3 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438039 | 38 | 何敬 | 永乐高国际娱乐官网 | 地质工程(专业学位) | 硕士 | 3 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438040 | 38 | 王艳芳 | 永乐高国际娱乐官网 | 地质工程(专业学位) | 硕士 | 3 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438041 | 38 | 李潇 | 永乐高国际娱乐官网 | 地质工程(专业学位) | 硕士 | 3 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438042 | 38 | 李玉琴 | 永乐高国际娱乐官网 | 地质工程(专业学位) | 硕士 | 3 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
21438043 | 38 | 孙林婷 | 永乐高国际娱乐官网 | 地质工程(专业学位) | 硕士 | 3 | 2014 | 学业奖学金(硕) | 4000 | |
11438005 | 38 | 徐鹏飞 | 永乐高国际娱乐官网 | 地图学与地理信息系统 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438006 | 38 | 章笑艺 | 永乐高国际娱乐官网 | 地图学与地理信息系统 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438008 | 38 | 郭一琼 | 永乐高国际娱乐官网 | 地图学与地理信息系统 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438009 | 38 | 毛瑞琛 | 永乐高国际娱乐官网 | 地图学与地理信息系统 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438011 | 38 | 苏昕瑶 | 永乐高国际娱乐官网 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438012 | 38 | 李明月 | 永乐高国际娱乐官网 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438014 | 38 | 孙大洋 | 永乐高国际娱乐官网 | 地球化学 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438015 | 38 | 张耀 | 永乐高国际娱乐官网 | 构造地质学 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438017 | 38 | 王鑫 | 永乐高国际娱乐官网 | 构造地质学 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438018 | 38 | 关圣浩 | 永乐高国际娱乐官网 | 构造地质学 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438019 | 38 | 曹雯婷 | 永乐高国际娱乐官网 | 地图学与地理信息系统 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438020 | 38 | 刘付羿 | 永乐高国际娱乐官网 | 构造地质学 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438021 | 38 | 安凯旋 | 永乐高国际娱乐官网 | 构造地质学 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438023 | 38 | 段磊 | 永乐高国际娱乐官网 | 地球探测与信息技术 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438024 | 38 | 鲁方正 | 永乐高国际娱乐官网 | 地球探测与信息技术 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438026 | 38 | 王彬 | 永乐高国际娱乐官网 | 地球探测与信息技术 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438027 | 38 | 杨倩 | 永乐高国际娱乐官网 | 地球探测与信息技术 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11438028 | 38 | 李靓靓 | 永乐高国际娱乐官网 | 地球探测与信息技术 | 博士 | 5 | 2014 | 学业奖学金(博) | 5000 | |
11538001 | 38 | 胡睿 | 永乐高国际娱乐官网 | 地图学与地理信息系统 | 博士 | 2.5 | 2015 | 学业奖学金(春博) | 5000 | |
11538002 | 38 | 郑晔 | 永乐高国际娱乐官网 | 地图学与地理信息系统 | 博士 | 2.5 | 2015 | 学业奖学金(春博) | 5000 | |
11538003 | 38 | 戴之希 | 永乐高国际娱乐官网 | 地球化学 | 博士 | 2.5 | 2015 | 学业奖学金(春博) | 5000 |
永乐高国际娱乐官网学工办、研究生科
2015年10月22日