夏威夷大学海洋科学技术学院院长Brian Taylor等一行专家将与地科系地质,地球物理和大气方向的老师就科学研究和学生培养方面开展积极的对话和交流。
会议时间 2015年3月23日早上9:00--12:00 下午1:30--5:00
2015年3月24日早上9:00--12:00
会议地点 灵峰山庄2楼一号会议厅
欢迎广大师生参加!
Zhejiang University (ZJU)-University of Hawaii-Manoa(UHM) Bilateral Workshop on Research Frontier in Earth Sciences
Agenda
9:00 am | Opening Ceremony Introduction of the workshop theme and focus | Moderator: Dr. Chen Wang | |
9:10 am | Welcome Address | Director of International Relations (ZJU) | |
9:20 am | Introduction of Earth Science Department | Dean Hanlin Chen (ZJU) | |
9:50 am | Introduction of SOEST | Dean Brian Taylor (UHM) | |
10:20 am | Group Photo and Break | ||
Plenary Lectures | Moderator: Assistant Dean Chris Ostrander | ||
10:45 am | Isotope Geochemistry Applications at UH to Submarine Volcanism and Sea Level Change | Kenneth Howard Rubin (UHM) | |
11:05 am | Study on Geophysical Data Fusion for Resolution Improvement | Gang Tian (ZJU) | |
11:25 am | Studies of Accretionary Tectonics Offshore Myanmar and Japan | Gregory Frank Moore(UHM) | |
11:45 am | The fabric layers in Antarctic and its link to climate change | Bangbing Wang (ZJU) | |
12:05 pm | Lunch | | |
1:30 pm | Plenary Lectures | Moderator: Professor Gang Tian | |
1:30 pm | Early Permian Tarim Large Igneous Province (TLIPs), NW China | Hanlin Chen | |
1:50 pm | Research and Educational Opportunities in the Marine & Environmental Geology Division | Brian Nicholas Popp (UHM) | |
2:10 pm | Periodical wind erosion inside the Qaidam Basin (NE Tibetan Plateau) driven possibly by the Quaternary global glacial - interglacial cycles | (ZJU) | |
Break | |||
2:45 pm | |||
2:45 pm | Climate geoengineering: plan B to save the Earth? | Long Cao (ZJU) | |
3:05 pm | Monsoon decadal predictability | Bin Wang (UHM) | |
3.25 pm | Contribution of volatile organic compounds to the secondary organic aerosol via atmospheric aqueous phase reaction | Dao Huang (ZJU) | |
3:45 pm | A Statistical Analysis of the Effects of Vertical Wind Shear on Tropical Cyclone Intensity Change over the Western North Pacific | Yuqing Wang (UHM) | |
4:15 pm | Break | ||
4:30 pm | Plenary Lectures | ||
4:30 pm | Active normal faulting in graben systems around the Ordos Block, China | Gang Rao (ZJU) | |
4:50 pm | Temporal and spatial variations of water contents in deep continental lithosphere: the North China case | Qunke Xia (ZJU) | |
5:10 pm | Orogenic A-type granites in South China: tracing the influences of flat-slab subduction | Kongyang Zhu | |
5:30 pm | Adjourn and Banquet |
Tuesday, March 24, 2015
9:00 am | Plenary Lectures | Moderator: Dr. Dao Huang | |
9:00 am | Decadal trend of global precipitation in recent 30 years | Xiaofan Li (ZJU) | |
9:20 am | What causes the divergent projections of ENSO amplitude changes under global warming in CMIP5 models? | Tim Li (UHM) | |
9:40 am | Influence of Forced Large-Scale Atmospheric Patterns on winter climate in China | Xiaojing Jia (ZJU) | |
10:00 am | Break | ||
10:15 am | Plenary Lectures | ||
10:15 am | High Definition Inversion Imaging with the Seismic Waveform | Haoran Ren (ZJU) | |
10:35 am | Volcanology and Petrology Research and Education at UHM | Michael Omar Garcia(UHM) | |
10:55 am | Revisiting the deformation process of the NE Tibetan Plateau | Xiubin Lin (ZJU) | |
11:15 am | Group Discussion | ||
12:00 pm | Closing Ceremony and Lunch | | |
1:30 pm | Visit Yuquan campus and Department of Earth Sciences | | |
2:00 pm | |||
5:00 pm | Back to Santai Resort |