1 | 资金平 | 地球信息科学与技术 | 29 | 方敏智 | 大气科学 | |
2 | 陈林� | 地球信息科学与技术 | 30 | 陈均祥 | 大气科学 | |
3 | 廖伟森 | 地球信息科学与技术 | 31 | 王彬 | 大气科学 | |
4 | 刘付羿 | 地球信息科学与技术 | 32 | 李靓靓 | 大气科学 | |
5 | 苏昕瑶 | 地球信息科学与技术 | 33 | 段磊 | 大气科学 | |
6 | 孙林婷 | 地球信息科学与技术 | 34 | 高健思 | 地理信息系统 | |
7 | 张耀 | 地球信息科学与技术 | 35 | 黄河羚婕 | 地理信息系统 | |
8 | 商文辉 | 地球信息科学与技术 | 36 | 曹雯婷 | 地理信息系统 | |
9 | 李明月 | 地球信息科学与技术 | 37 | 施慧薇 | 地理信息系统 | |
10 | 王曼 | 地球信息科学与技术 | 38 | 章青青 | 地理信息系统 | |
11 | 关圣浩 | 地球信息科学与技术 | 39 | 张晓云 | 地理信息系统 | |
12 | 王艳锋 | 地球信息科学与技术 | 40 | 徐世洋 | 地理信息系统 | |
13 | 安凯旋 | 地球信息科学与技术 | 41 | 潘秋梁 | 地理信息系统 | |
14 | 杨倩 | 地球信息科学与技术 | 42 | 王子莹 | 地理信息系统 | |
15 | 范甬杰 | 资源环境与城乡规划管理 | 43 | 周相廷 | 地理信息系统 | |
16 | 张黎瑶 | 资源环境与城乡规划管理 | 44 | 马小雯 | 地理信息系统 | |
17 | 王艳芳 | 资源环境与城乡规划管理 | 45 | 沈笑爽 | 地理信息系统 | |
18 | 张文斌 | 资源环境与城乡规划管理 | 46 | 胡程青 | 地理信息系统 | |
19 | 朱晶晶 | 资源环境与城乡规划管理 | 47 | 何敬 | 地理信息系统 | |
20 | 鲁礼武 | 资源环境与城乡规划管理 | 48 | 李根强 | 地理信息系统 | |
21 | 郑增凯 | 资源环境与城乡规划管理 | 49 | 章笑艺 | 地理信息系统 | |
22 | 周婧扬 | 资源环境与城乡规划管理 | 50 | 莫致良 | 地理信息系统 | |
23 | 朱良杰 | 资源环境与城乡规划管理 | 51 | 毛瑞琛 | 地理信息系统 | |
24 | 周� | 资源环境与城乡规划管理 | 52 | 方艺成 | 资源环境与城乡规划管理 | |
25 | 杨蕴真 | 资源环境与城乡规划管理 | 53 | 陈亮合 | 资源环境与城乡规划管理 | |
26 | 王曦 | 资源环境与城乡规划管理 | 54 | 郭一琼 | 资源环境与城乡规划管理 | |
27 | 夏家荣 | 资源环境与城乡规划管理 | 55 | 徐鹏飞 | 资源环境与城乡规划管理 | |
28 | 车莉媛 | 资源环境与城乡规划管理 | 56 | 陈昕晨 | 资源环境与城乡规划管理 | |
57 | 李潇 | 资源环境与城乡规划管理 | ||||
博士生:
1 | 夏凯 | 地图学与地理信息系统 | 2 | 陈明 | 地图学与地理信息系统 | ||
3 | 李荣亚 | 地图学与地理信息系统 | 4 | 池子文 | 地图学与地理信息系统 | ||
5 | 周立凡 | 地图学与地理信息系统 | 6 | 谢柳娟 | 地球化学 | ||
7 | 毛黎光 | 构造地质学 | 8 | 王春阳 | 构造地质学 | ||
9 | 牛雄伟 | 构造地质学 | 10 | 沈洪垒 | 地球探测与信息技术 | ||
11 | 俞伟斌 | 地球探测与信息技术 |
硕士生:
1 | 迟晓立 | 自然地理学 | 2 | 梁红颖 | 自然地理学 | ||
3 | 曹洋洋 | 地图学与地理信息系统 | 4 | 戚将辉 | 地图学与地理信息系统 | ||
5 | 姚霞 | 气象学 | 6 | 顾虹艳 | 矿物学、岩石学、矿床学 | ||
7 | 吕青 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 8 | 范小根 | 构造地质学 | ||
9 | 林贤辉 | 地质工程(专业学位) | 10 | 江佳 | 地质工程(专业学位) | ||
11 | 郑少楠 | 地质工程(专业学位) | 12 | 吴继伟 | 地质工程(专业学位) | ||
13 | 陈超 | 地质工程(专业学位) | 14 | 倪鹏 | 地质工程(专业学位) | ||
15 | 杨家芳 | 地图学与地理信息系统 | 16 | 李建佳 | 构造地质学 |
本名单由教务科老师提供,对名单有疑义请咨询教六217,研究生87951336;本科生87952617。
地科系学工